Investigación
La Universidad Viña del Mar (UVM), de acuerdo a lo establecido en su Política de Investigación (Resolución n°08/2019), entiende la productividad científica como resultados de proyectos de investigación que se expresen en publicaciones en revistas de corriente principal, libros con referato externo o comité editorial y patentes.
En ese marco, para la Universidad la publicación de artículos científicos es un modo privilegiado de asegurar impacto de la investigación y su oportuna y eficiente difusión a la comunidad académica, en revistas indizadas en bases de datos como Web of Science (WoS), Scopus, Scielo, European Reference Index for the Humanities (ERIH-PLUS) y Latindex catálogo.
A continuación, presentamos la productividad científica de la Universidad Viña del Mar (UVM) según año de publicación del artículo.
AUTOR | TÍTULO ARTÍCULO | PUBLICADO EN | VOLUMEN | INDEXACIÓN | WEB |
---|---|---|---|---|---|
Héctor Oñate Núñez | Vertical bone augmentation with guided bone regeneration. A scoping review | Journal of Oral Research | Escuela de Ciencias de la Salud | Scopus | https://revistas.udec.cl |
Pablo Valdés-Badilla | Autoestima y autoconcepto académico en escolares durante la pandemia por la COVID-19 | Revista Cubana de Medicina Militar | Escuela de Educación | Scopus | http://revmedmilitar.sld.cu |
Pablo Valdés-Badilla | Effect of a Six Week In-Season Training Program on Wrestling-Specific Competitive Performance | International Journal of Environmental Research and Public Health | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
José Luis Marcos Camus | The Transcranial Light Therapy Improves Synaptic Plasticity in the Alzheimer’s Disease Mouse Model | Brain Sciences | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://www.mdpi.com |
José Rivera Soto | Rizoma y autorreferencialidad en PENTAGONAL, INCLUIDOS TÚ Y YO (2001), novela hipertextual de Carlos Labbé |
Revista de Letras (UNESP, Brasil) | CRIIS | Scopus | https://periodicos.fclar.unesp.br |
Isabel Valdivia Rojas; Luis Figueroa Fábrega | Spatial Pattern of Genetic Diversity in the Blood Fluke Aporocotyle argentinensis (Digenea, Aporocotylidae) from South American Hakes (Pisces: Merluccidae) | Diversity | Escuela de Ingeniería y Negocios | WoS | https://www.mdpi.com |
José Luis Marcos Camus | Corticotropin-releasing factor system in the lateral septum: Implications in the pathophysiology of obesity | Frontiers in Molecular Neuroscience | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://www.frontiersin.org |
Luis David González Quintanilla | Lipopolysaccharide from Porphyromonas gingivalis, but Not from Porphyromonas endodontalis, Induces Macrophage M1 Profile | International Journal of Molecular Sciences | Escuela de Ciencias de la Salud | WoS | |
Eduardo Báez San Martín | Effects of plyometric training on softer vs. Harder surfaces on jump-related performance in rugby sevens players | Frontiers in Physiology | Escuela de Educación | WoS | |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Efecto agudo de una sesión de Educación física orientada a la meditación en los niveles de estrés en escolares: un estudio controlado aleatorizado | Retos | Escuela de Educación | Scopus | |
Eduardo Puraivan Huenuman | Attitude Scale About Professional Ethics – A Study of Higher Education Teachers in Chile | Proceedings of the 16th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2022 | Escuela de Educación | Scopus | |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Relationship between Anthropometric Measures and Anxiety Perception in Soccer Players | International Journal of Environmental Research and Public Health | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
Felipe Herrera Miranda | Percepión de la calidad de vida en para-deportistas y no deportistas chilenos con lesión cerebral [Perception of quality of life in para-sport and no para-sport chilean athlete with brain injury] | Pensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud | Escuela de Ciencias de la Salud | Scielo | https://revistas.ucr.ac.cr |
Maite Rivera Marchevsky; Carolina Carrasco Pizarro | Potenciales implicaciones en la aplicación metodológica del Design Thinking en procesos de diseño urbano. Análisis desde la experiencia del diseñador |
Revista de Urbanismo | Escuela de Arquitectura y Diseño | Scopus | https://revistaurbanismo.uchile.cl |
Eduardo Puraivan Huenuman | Revisión sistemática sobre Educación Financiera en el contexto educativo primario | Revista Lasallista de Investigación | Escuela de Educación | Scopus | http://revistas.unilasallista.edu.co |
Mauricio Echiburu Fuenzalida | "Me Tiré Por Vos" Un Análisis Físico Del Salto De Charly García | Anales AFA | Escuela de Ciencias | Scopus | https://anales.fisica.org.ar |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Conocimiento, hábitos y frecuencia de alimentación de padres según estado ponderal de niños y niñas de seis a 10 años [Knowledge, habits and frequency of feeding of parents according to weight status of boys and girls from six to 10 years old] |
Retos | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Near-Infrared Spectroscopy Used to Assess Physiological Muscle Adaptations in Exercise clinical Trials: A Systematic Review | Biology | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Efectos de una Intervención Nutricional Asociada a Entrenamiento Concurrente en la Composición Corporal de Hombres Físicamente Activos [Effects of a Nutritional Intervention Associated with Concurrent Training on the Body Composition of Physically Active Men] | International Journal of Morphology | Escuela de Educación | WoS | http://www.intjmorphol.com |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Relación entre las características antropométricas, composición corporal y capacidad física en estudiantes de la comuna de Quintero, Chile | Retos | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Psychological, Physiological, and Physical Effects of Resistance Training and Personalized Diet in Celiac Women | Frontiers of Nutrition | Escuela de Educación | WoS | https://www.frontiersin.org |
José Zapata Bastías; Pablo Valdés Badilla | Effectiveness of Adapted Taekwondo, Multi-Component Training and Walking Exercise on Health Status in Independent Older Women: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial (TKD & Aging Project) | Biology | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
Eduardo Puraivan Huenuman; Tamara Lasnibat Godoy; Marcelo León Vargas | Análisis de emociones en estudiantes de primer ciclo universitario, en el contexto del Covid-19 | Revista de la Educación Superior | Escuela de Educación; Escuela de Ingeniería y Negocios | Scopus | http://resu.anuies.mx |
Ricardo Campos Soto | Lizards as Silent Hosts of Trypanosoma cruzi | Emerging Infectious Diseases | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://wwwnc.cdc.gov |
Anthony Araya Hernández; Maryorie Guerrero Sánchez | Competencias que precisan estudiantes de educación física en la práctica profesional: representaciones desde la experiencia de profesores mentores del sistema escolar chileno | Retos | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Eduardo Báez San Martín | Diferencias del estado nutricional y niveles de actividad física entre escolares de ascendencia étnica Mapuche y de ascendencia Europea: Un estudio observacional [Differences in nutritional status and levels of physical activity between schoolchildren of Mapuche and European descent: An observational study] | Retos | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Paola Ilabaca Baeza | Barriers to studying and working: a new look at the NEET concept in Chile | International Journal of lifelong education | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | Scopus | https://www.tandfonline.com |
Matías Montesinos Armijo | The vertical structure of debris discs and the impact of gas | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Escuela de Ciencias | WoS | https://academic.oup.com |
Mauricio Echiburu Fuenzalida; Chenda Ramírez Vega | Nuevas aproximaciones al test de Lawson: un análisis desde las teorías Piagetanas y la neurociencia | Formación Universitaria | Escuela de Ciencias; CRIIS | Scopus | https://www.scielo.cl |
Ricardo Campos Soto | Testing Phylogeographic Hypotheses in Mepraia (Hemiptera: Reduviidae) Suggests a Complex Spatio-Temporal Colonization in the Coastal Atacama Desert | Insects | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://www.mdpi.com |
Heine Müller García; José Marcos Camus; Agnes Cadavid Labrada | Evaluation of the efficacy of essential oils of Lavandula angustifolia and Eucalyptus globulus for the control of Varroa destructor in Apis mellifera: a randomized field study | Austral Journal of Veterinary Sciences | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | http://ajvs.cl |
Pablo Pinto Silva; Sebastián Larrea Meza | A New Species of Diastoleuis solier (Coleoptera: Tenebrionidae) from the hyperarid Andes of the Atacama Desert of Chile | Annales Zoologici | Escuela de Ciencias de la Salud; Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | |https://bioone.org |
Paola Ilabaca Baeza | Análisis reticular de las ciudadanías preconstituyentes emergentes en Chile.: Una exploración con redes neuronales artificiales. | REDES (Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales) | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | Scopus | https://revistes.uab.cat |
José Rivera Soto | Quiltras de Arelis Uribe: La Experiencia Neoliberal Desnuda. Una Propuesta de Lectura Interseccional | Acta Literaria | CRIIS | Scopus | https://www.scielo.cl |
Ricardo Campos Soto | Blood-Meal Sources and Trypanosoma cruzi Infection in Coastal and Insular Triatomine Bugs from the Atacama Desert of Chile | Microorganisms | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://www.mdpi.com |
Fernando Barraza Gómez | Funcionalidad motriz, estado nutricional e índices antropométricos de riesgo cardiometabólico en adolescentes chilenos de 12 a 15 años | RETOS | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Adriana Villa Murillo | Biology and life table of Eotetranychus lewisi (Acari: Tetranycidae) on Prunus pérsica cultivars from the Ecuadorian Andea región | International journal of acarology | Escuela de Ciencias | WoS | https://www.tandfonline.com |
Karla Hernández Pérez | Adaptación al español chileno de la Evaluación Cognitiva Dinámica de Terapia Ocupacional de Loewenstein (DLOTCA) [Adaptação Transcultural para o espanhol chileno da Avaliação Cognitiva Dinâmica de Terapia Ocupacional de Loewenstein (DLOTCA)] | Cuadernos Brasileros de Terapia Ocupacional | Escuela de Ciencias de la Salud | Scopus | https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br |
Gabriela Urrejola Contreras | Retroalimentación estudiantil sobre herramientas sincrónicas y asincrónicas empleadas en ciencias de la salud en la pandemia por COVID-19 | Revista Fundación Educación Medica | Escuela de Ciencias de la Salud | Scielo | https://scielo.isciii.es |
Matías Montesinos Armijo | Cronomoons: origin, dynamics, and light-curve features of ringed exomoons | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Escuela de Ciencias | WoS | https://academic.oup.com |
Fernando Barraza Gómez | Relación entre funcionalidad motriz y factores antropométricos de riesgo cardiometabólico en bomberos de la Región de Valparaíso, Chile | RETOS | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Pablo Morales Tapia | Polyphenolic Composition and Antioxidant Activity (ORAC, EPR and Cellular) of Different Extracts of Argylia radiata Vitroplants and Natural Roots | Molecules | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://www.mdpi.com |
Susana Gómez Zuloaga | Prácticas de formación docente desde la voz de los actores clave: estudiantes, supervisores y profesores guías | Miradas y Voces de la Investigación Educativa | Escuela de Educación | – | |
Fernando Barraza Gómez | Asociación entre la termografía por infrarrojo y parámetros antropométricos de riesgo cardiometabólico en hombres [Association between infrared thermography, anthropometry and cardiovascular risk parameters in men] | International Journal of Morphology | Escuela de Educación | WoS | http://www.intjmorphol.com |
Milko Estrada Cuadros | Gravitational Decoupling algorithm modifies the value of the conserved charges and thermodynamics properties in Lovelock Unique Vacuum theory |
Annals of Physics | Escuela de Ingeniería y Negocios | WoS | https://www.sciencedirect.com |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Ramadan Nutritional Strategy: Professional Soccer Player Case Study | Nutrients | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
José Luis Marcos Camus | Farmacoterapia de la Obesidad: definiendo una nueva enfermedad |
Actualidad en Farmacología y terapéutica | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | – | http://www.ifth.es |
Pablo Valdés-Badilla | Effectiveness of Olympic Combat Sports on Balance, Fall Risk or Falls in Older Adults: A Systematic Review | Biology | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
Pablo Valdés-Badilla | Effects of Olympic Combat Sports on Health-Related Quality of Life in Middle-Aged and Older People: A Systematic Review |
Frontiers in Psychology | Escuela de Educación | WoS | https://www.frontiersin.org |
Pablo Valdés-Badilla | Effects of active exergames training on physical functional performance in older females | Cultura, Ciencia y Deporte | Escuela de Educación | Scopus | https://ccd.ucam.edu |
Paola Ilabaca Baeza | Social, Economic and Human Capital: Risk or Protective Factors in Sexual Violence? | Environmental Research and Public Health | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | WoS | https://www.mdpi.com |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Ingestion of Carbohydrate Solutions and Mouth Rinse on Mood and Perceptual Responses during Exercise in Triathletes | Gels | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
Felipe Herrera Miranda | Traducción y adaptación transcultural del cuestionario para niños «Barriers and facilitators ofsports in children with physical disabilities (BaFSCH)» para su uso al español en Chile [Transcultural translation and adaptation of the questionnaire for children «Barriers andfacilitators of sports in children with physical disabilities (BaFSCH)» for use into Spanish inChile] | RETOS | Escuela de Ciencias de la Salud | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Fernando Barraza Gómez | Efecto de la asignatura de Educación Física en la percepción de los estudiantes frente a competencias genéricas [] | RETOS | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Gonzalo Martínez Zelaya | Lo bueno es más fuerte que lo malo para el bienestar eudaimónico | Revista de Psicología | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | Scopus | https://revistas.pucp.edu.pe |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Efectos del entrenamiento con movimientos de halterofilia en el rendimiento de esprint, salto y cambio de dirección en deportistas: Una revisión sistemática | Retos | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Pablo Valdés-Badilla | Surface electromyography in ballistic movement: a comparative methodological analysis from taekwondo athletes. [Electromiografía de superficie en movimientos balísticos: un análisis metodológico comparativo en atletas de taekwondo] | Retos, Nuevas tendencias en educación física y deport | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Susana Gómez Zuloaga | Aplicación de la Escala de Afrontamiento Frente a Riesgos Extremos en el profesorado de preescolar en Chile en el contexto de emergencias masivas: estudio de caso | Revista Educación de la Universidad de Costa Rica. | Escuela de Educación | Scielo | https://revistas.ucr.ac.cr |
Kathya Oróstica Verdugo | Diagnosis of Digital Teaching Competence: Universidad Viña del Mar | Smart Innovatio, Systems and Technologies | Escuela de Educación | Scopus | https://link-springer-com.uvm.idm.oclc.org |
Ricardo Campos Soto | Trypanosoma cruzi DNA in Desmodus rotundus (common vampire bat) and Histiotus montanus (small big-eared brown bat) from Chile | Acta Tropica | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://www.sciencedirect.com |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Efecto agudo de una sesión de yoga decorta duración en el nivel de estrés en escolares [Acute effect o a shot yoga session on the stress level in schoolchildren] | Retos | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
AUTOR | TÍTULO ARTÍCULO | PUBLICADO EN | VOLUMEN | INDEXACIÓN | WEB |
---|---|---|---|---|---|
César Solís Asenjo | Consumo y uso de información de estudiantes de periodismo en Chile: El triunfo de las redes sociales y la preeminencia de la televisión en una era de consumo hedonista y ligero | correspondencias & análisis | Escuela de Comunicaciones | – | http://ojs.correspondenciasyanalisis.com |
Eduardo Jones Chávez; Claudia Jiménez Quintana; Pablo Ormeño Arriagada | Estudio de metodologías activas para la enseñanza de programación a estudiantes de ingeniería civil informática | Formación Universitaria | Escuela de Ingeniería y Negocios | Scopus | https://www.scielo.cl |
Daniela Fernández Olguín | Alteridad en los Estados Límites y adultez joven: Una perspectiva psicoanalítica | Tempo Psicanalitico | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | Scopus | https://tempopsicanalitico.com.br |
Javier Santa Cruz | Metal Ecotoxicity Studies with Artificially Contaminated versus Anthropogenically Contaminated Soils: Literature Review, Methodological Pitfalls and Research Priorities | Russian Journal of Ecology | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://link.springer.com |
Hector Oñate Núñez | Experiences of professionalized Chilean dental educators. A qualitative study. [Experiencias de docentes chilenos profesionalizados de la carrera de odontología. Un estudio cualitativo.] | Journal of Oral Research | Escuela de Ciencias de la Salud | Scopus | https://www.joralres.com |
Felipe Pereira Henríquez | Experiencias y beneficios del uso de Arduino en un curso de programación de primer año | Formación Universitaria | Escuela de Educación | Scopus | https://www.scielo.cl |
Maximiliano Torres Banduc | Isokinetic force-power profile of the shoulder joint in males participating in CrossFit training and competing at different levels | PeerJ | Escuela de Ciencias de la Salud | WoS | https://peerj.com |
Eduardo Puraivan Huenuman; Tamara Lasnibat Godoy | Análisis Bibliométrico sobre deserción/retención académica en el primer año de universidad en la Base de Datos Scopus | Bibliotecas. Anales de investigación | Escuela de Educación | Scopus | http://revistas.bnjm.cu |
Matías Montesinos Armijo | The protoplanetary disc around HD 169142: circumstellar or circumbinary? | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Escuela de Ciencias | WoS | https://academic.oup.com |
Carla Leal Kaymalyz; Antonieta Herrera Lillo | Validity and reliability of the questionnaire that measures the perception of speech-language-hearing therapists regarding the use of information and communication technologies (ICTs) in speech-language-hearing evaluation and intervention processes | CEFAC | CRIIS; Escuela de Ciencias de la Salud | Scielo | https://www.scielo.br |
Eduardo Oyanedel Moya | Germination and development of M1 seedlings of two Selliera radicans Cav. accessions subjected to gamma radiation | Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | Scopus | https://revistas.uncu.edu.ar |
Nicolás Espina Bocic | Modelos de gestión en turismo comunitario: un caso emergente de resistencia en Valparaíso | Prisma Social | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | Scopus | https://revistaprismasocial.es |
Magdalena Gissi Barbieri | Transtextualidad y Cine: Muerte en Venecia, desde Mann a Visconti | Revista Chilena de Semiótica | Escuela de Comunicaciones | Latindex | |
José Zapata Bastías; Pablo Valdés Badilla | Inter-Individual Variability of a High-Intensity Interval Training With Specific Techniques vs. Repeated Sprints Program in Sport-Related Fitness of Taekwondo Athletes | Frontiers in Psychology | Escuela de Educación | WoS | http://journal.frontiersin.org |
José Zapata Bastías; Pablo Valdés Badilla; Eduardo Báez San Martín | Effects of High-Intensity Interval Training With Specific Techniques on Jumping Ability and Change of Direction Speed in Karate Athletes: An Inter-individual Analysis | Frontiers in Psychology | Escuela de Educación | WoS | https://www.frontiersin.org |
Pablo Valdés-Badilla | Cardiac Autonomic Modulation in Response to Muscle Fatigue and Sex Differences During Consecutive Competition Periods in Young Swimmers: A Longitudinal Study | Frontiers in Psychology | Escuela de Educación | WoS | https://www.frontiersin.org |
Rodolfo Reyes Quinteros | Caracterización y evolución temporal de la mortalidad por zoonosis bajo declaración obligatoria, entre los años 1997 y 2018 | Revista Chilena de Infectología | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | |
Pablo Valdés-Badilla | Relación entre actividad física y calidad de vida en adolescentes durante la pandemia por la COVID-19 [Relationship between physical activity and quality of life in youth during the covid-19 pandemic] | Revista Cubana de Medicina Militar | Escuela de Educación | Scopus | http://www.revmedmilitar.sld.cu |
José Rivera Soto | Sí lo vimos (leímos) venir. Presagios literarios de la revuelta popular. Violencia estructural del neoliberalismo como motivo dominante en Zúñiga, Uribe y Araya | Universum | CRIIS | Scopus | https://universum.utalca.cl |
Eduardo Puraivan Huenuman | ¿Qué nos dice la publicidad sobre los juguetes que promueven habilidades STEM? | Paradigma | Escuela de Educación | Scielo | http://revistaparadigma.online |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Effects of 12 Weeks of Strength Training and Gluten-Free Diet on Quality of Life, Body Composition and Strength in Women with Celiac Disease: A Randomized Controlled Trial |
Applied Sciences | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
Gonzalo Martínez Zelaya | Los estudiantes de carrera en Educación Preescolar ante la inmigración latinoamericana en Chile [Students of Preschool Education Programs in the Face of Latin American Immigration in Chile] | Revista Electrónica de Investigación Educativa | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | Scopus | https://redie.uabc.mx |
Luis Figueroa Fábrega | Marine stocking in Chile: a review of past progress and future opportunities for enhancing marine artisanal fisheries | Bulletin of Marine Science | Escuela de Ingeniería y Negocios | WoS | https://www.ingentaconnect.com |
Elena Ighnaim Al-Musa | Repensando las prácticas de formación pedagógica y su evaluación: reflexiones en tiempos de pandemia | Estudio Hemisféricos y Polares | Escuela de Educación | – | |
Eduardo Puraivan Huenuman | Robotics applied to classroom in Primary Education: a case in the Spanish context | Sociología y Tecnociencia | Escuela de Educación | Scopus | https://revistas.uva.es |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Inspiratory muscle training improves the swimming performance of competitive young male sprint swimmers | Journal of Sports Medicine and Physical Fitness | Escuela de Educación | WoS | https://www.minervamedica.it |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Effects of a Concurrent Training Protocol on Body Composition and Phase Angle in Physically Inactive Young Women: A Quasi-Experimental Intervention Study [Efectos de un Protocolo de Entrenamiento Concurrente sobre la Composición Corporal y el Ángulo de Fase en Mujeres Jóvenes Físicamente Inactivas: Un Estudio de Intervención Cuasi-Experimental] | International Journal of Morphology | Escuela de Educación | WoS | http://www.intjmorphol.com |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Características de Composición Corporal, Ángulo de Fase y Agua Corporal en Paracaidistas Chilenos de Elite [Characteristics of Body Composition, Phase Angle and Body Water in Elite Chilean Skydivers] | International Journal of Morphology | Escuela de Educación | WoS | http://www.intjmorphol.com |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Composición Corporal, Parámetros Bioeléctricos y Fuerza de Prensión Manual en Escaladores Chilenos Federados y Recreativos [Body Composition, Bioelectrical Parameters, and Handgrip Strength in Federated and Recreational Chilean Climbers] |
International Journal of Morphology | Escuela de Educación | WoS | http://www.intjmorphol.com |
Javier Santa Cruz | Salvia guaranitica A. St.-Hil. ex Benth. (Lamiaceae): a new record for the alien flora of Chile | Gayana Botánica | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | WoS | https://gayanabotanica.cl |
José Sánchez Rodríguez | Atributos explorados en tutores clínicos, para conducir el aprendizaje práctico del estudiante de enfermería. [Attributes explored in clinical advisors, in view of conducting practice learning of nursing students] | Revista cubana de enfermería | Escuela de Ciencias de la Salud | Scopus | http://www.revenfermeria.sld.cu |
Eduardo Báez San Martín | Distanciamiento físico y uso de máscaras faciales durante la actividad física escolar en pandemia COVID-19: Una breve comunicación. [Physical distancing and use of face masks during school physical activity in COVID-19 Pandemic: a Brief Communication]. | Pensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud | Escuela de Educación | Scielo | https://revistas.ucr.ac.cr |
Fernando Barraza Gómez | Estrategias didácticas y metodológicas del proceso de formación en el balonmano escolar: una revisión sistemática. [Didactic and methodologic strategies of the school handball training process: a systematic review] | Journal of Sport and Health Research | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Pablo Valdés-Badilla | Effects of a hybrid multi-professional intervention on morphological and cardiorespiratory parameters in overweight or obese females | Journal of Physical Education and Sports | Escuela de Educación | Scopus | https://efsupit.ro |
Pablo Valdés-Badilla | Efectos de un programa de entrenamiento muscular sobre la composición corporal y fuerza máxima en estudiantes universitarios según su índice de masa corporal inicial | Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria | Escuela de Educación | Scopus | https://revista.nutricion.org |
Pablo Valdés-Badilla | Effects of a High-Intensity Interval Training Program on Body Composition and Physical Fitness in Female Field Hockey Players | International Journal of Morphology | Escuela de Educación | WoS | http://www.intjmorphol.com |
Milko Estrada Cuadros | A new model of regular black hole in (2+1) dimensions | Europhysics letters | Escuela de Ingeniería y Negocios | WoS | https://iopscience.iop.org |
Eduardo Puraivan Huenuman | Fake news detection on Twitter using a data mining framework based on explainable machine learning techniques | Institution of Engineering and Technology (IET) | Escuela de Educación | Scopus | https://digital-library.theiet.org |
Maximiliano Torres Banduc | Kinematic and Neuromuscular Measures of Intensity During Drop Jumps in Female Volleyball Players | Frontiers in Psychology | Escuela de Ciencias de la Salud | WoS | https://www.frontiersin.org |
Bianca Dapelo Pellerano | Aplicaciones que emplean y recomendaciones que entregan docentes universitarios para la autorregulación del aprendizaje en contexto de la pandemia por COVID-19 [Aplicativos usados e recomendações dadas por professores universitários para a autorregulação da aprendizagem no contexto da pandemia de COVID-19] | Texto Livre: Linguagem e Tecnologia | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | WoS | https://periodicos.ufmg.br |
Eduardo Puraivan Huenuman | Diseño y presencia de actividades sobre educación financiera en los textos españoles de educación primaria | Propósito y representaciones | Escuela de Educación | Scielo | http://revistas.usil.edu.pe |
Matías Montesinos Armijo | Characterizing the morphology of the debris disk around the lowmass star GSC 07396-00759 |
Astronomy & Astrophysics | Escuela de Ciencias | WoS | https://www.aanda.org |
Karl Müller Guzmán | de Vitoria, Francisco. El poder de la Iglesia. Relección primera Sobre la potestad de la Iglesia. Relección segunda Sobre la potestad eclesiástica. Relección Sobre la potestad del Papa y del Concilio., Estudio introductorio y versión de Luis Frayle Delgado | Revista de Estudios Histórico – Jurídicos | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | Scopus | https://www.scielo.cl |
Pablo Valdés-Badilla | Consumption of ultra-processed food and its association with obesity in Chilean university students: A multi-center study | Journal of American College Health | Escuela de Educación | WoS | https://www.tandfonline.com |
Pablo Valdés-Badilla | Fatigue and conformist traits in the performance of young swimmers | Revista Andaluza de Medicina del Deporte | Escuela de Educación | Scopus | https://ws072.juntadeandalucia.es |
Pablo Valdés-Badilla | Effect of a short hiit program with specific techniques on physical condition and activity during simulated combat in national-level boxers | Sustainability (Switzerland) | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
Javier Santa Cruz | Thresholds of Metal and Metalloid Toxicity In Field-Collected Anthropogenically Contaminated Soils: A Review | Geography, Environment, Sustainability | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | Scopus | https://ges.rgo.ru |
Fernando Barraza Gómez | Asociación entre la Termografía por Infrarrojo, Parámetros Antropométricos y Gasto Energético de Reposo en Hombres [Association between infrared thermography, anthropometry parameters and rest energy expenditure in men] | International Journal of Morphology | Escuela de Educación | WoS | |
Anthony Araya Hernández | Componentes del desempeño en la práctica profesional de estudiantes de educación física: perspectivas y significados desde la triada formativa. [Performance components in the professional practice of physical education students: perspectives and meanings from the formative triad] | Retos (Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física, FEADEF) | Escuela de Educación | Scopus | https://recyt.fecyt.es |
Mauricio Echiburu Fuenzalida | GDAS atmospheric models in astroparticle shower simulations | Proceedings of science – ICRC 2021 | Departamento de Ciencias Básicas | Scopus | https://pos.sissa.it |
Rodrigo Yáñez Sepúlveda | Professional Esports Players are not Obese: Analysis of Body Composition Based on Years of Experience | International Journal of Morphology. | Escuela de Educación | WoS | http://www.intjmorphol.com |
Eduardo Puraivan Huenuman | Un enfoque cognitivo en la comprensión de la comparación entre los cardinales del conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros en estudiantes de secundaria [A cognitive approach for understanding the comparison between the cardinals of the set of natural numbers and the set of integers in secondary student] | Revista de Educación Matemática | Escuela de Educación | Scopus | http://www.revista-educacion-matematica.org.mx |
Felipe Herrera Miranda | Análisis Sociodemográfico de Atletas Paralímpicos Chilenos: Rumbo a Santiago 2023 | Revista Iberoamericana de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Escuela de Ciencias de la Salud | – | https://revistas.uma.es |
Gonzalo Martínez Zelaya | Adolescentes chilenos ante la inmigración latinoamericana: perfiles aculturativos, prejuicio, autoeficacia cultural y bienestar [Chilean teenagers faced with Latin American immigration: acculturative profiles, prejudice, cultural self-efficacy and well-being] | Revista de Psicología (Peru) | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | Scopus | https://revistas.pucp.edu.pe |
Pablo Valdés-Badilla | Effects of Olympic Combat Sports on Older Adults’ Health Status: A Systematic Review | International Journal of Environmental Research and Public Health | Escuela de Educación | WoS | https://www.mdpi.com |
Gladys Orellana Lepe | El uso de las competencias docentes durante el periodo 1990-2019 desde el punto de vista de un metaanálisis bibliométrico | Revista General de Información y Documentación |
